TAGE | ERW. | JUG. | KIND |
1,5 | 100,50 | 75,50 | 50,50 |
2 | 114,00 | 85,50 | 57,00 |
2,5 | 153,50 | 115,00 | 77,00 |
3 | 170,00 | 127,50 | 85,00 |
4 | 221,00 | 166,00 | 110,50 |
5 | 263,50 | 197,50 | 132,00 |
5 in 7 | 279,00 | 209,50 | 139,50 |
6 | 286,00 | 214,50 | 143,00 |
7 | 318,50 | 239,00 | 159,50 |
8 | 350,00 | 262,50 | 175,00 |
9 | 380,00 | 285,00 | 190,00 |
10 | 404,50 | 303,50 | 202,50 |
11 | 428,50 | 321,50 | 214,50 |
12 | 451,50 | 338,50 | 226,00 |
12 in 14 | 462,00 | 346,50 | 231,00 |
13 | 474,00 | 355,50 | 237,00 |
14 | 494,50 | 371,00 | 247,50 |
15 | 515,00 | 386,00 | 257,50 |
16 | 534,50 | 401,00 | 267,50 |
17 | 551,50 | 414,00 | 276,00 |
18 | 568,00 | 426,00 | 284,00 |
TAGE | ERW. | JUG. | KIND |
1,5 | 100,50 | 75,50 | 50,50 |
2 | 114,00 | 85,50 | 57,00 |
2,5 | 153,50 | 115,00 | 77,00 |
3 | 170,00 | 127,50 | 85,00 |
4 | 221,00 | 166,00 | 110,50 |
5 | 254,50 | 191,00 | 127,00 |
5 in 7 | 269,50 | 202,00 | 134,50 |
6 | 276,00 | 207,00 | 138,00 |
7 | 307,50 | 230,50 | 154,00 |
8 | 337,50 | 253,00 | 169,00 |
9 | 366,50 | 275,00 | 183,50 |
10 | 390,50 | 293,00 | 195,50 |
11 | 413,50 | 310,50 | 207,00 |
12 | 435,50 | 327,00 | 218,00 |
12 in 14 | 445,50 | 334,50 | 223,00 |
13 | 457,50 | 343,00 | 228,50 |
14 | 477,50 | 358,00 | 238,50 |
15 | 497,00 | 372,50 | 248,50 |
16 | 516,00 | 387,00 | 258,00 |
17 | 532,50 | 399,50 | 266,00 |
18 | 548,00 | 411,00 | 274,00 |
TAGE | ERW. | JUG. | KIND |
1,5 | 93,50 | 70,00 | 47,00 |
2 | 106,00 | 79,50 | 53,00 |
2,5 | 143,00 | 107,00 | 71,50 |
3 | 158,50 | 118,50 | 79,00 |
4 | 205,50 | 154,00 | 103,00 |
5 | 245,00 | 184,00 | 122,50 |
5 in 7 | 259,50 | 195,00 | 130,00 |
6 | 266,00 | 199,50 | 133,00 |
7 | 296,50 | 222,50 | 148,00 |
8 | 325,50 | 244,00 | 162,50 |
9 | 353,50 | 265,00 | 176,50 |
10 | 376,50 | 282,00 | 188,00 |
11 | 398,50 | 299,00 | 199,50 |
12 | 420,00 | 315,00 | 210,00 |
12 in 14 | 429,50 | 322,00 | 215,00 |
13 | 440,50 | 330,50 | 220,50 |
14 | 460,00 | 345,00 | 230,00 |
15 | 479,00 | 359,00 | 239,50 |
16 | 497,00 | 373,00 | 248,50 |
17 | 413,00 | 385,00 | 256,50 |
18 | 528,00 | 396,00 | 264,00 |
Jahrgangsbestimmung:
Jugend: Jahrgang 2002, 2003, 2004
Kind: Jahrgang 2005 bis 2014
Keycard erforderlich! (Einsatzbetrag € 3,00)
Alle Preise in EURO - Preisänderungen vorbehalten!
Skipässe mit mehr als einem Tag Gültigkeit gelten an allen Seilbahnen und Liften von Ski amadé.
Skipässe mit Gültigkeitsdauer bis zu einem Tag sind in ihrer Gültigkeit auf regionale Skigebiete eingeschränkt.
Informationen zu den Preisen erhalten Sie von den jeweiligen Liftgesellschaften oder an den Liftkassen.
Stand 04.02.2020 (Quelle: Ski amade)